Glavni pretendenti na zvanje osvajača ETC kupa 2014. u svim klasama biće opterećeni maksimalnim kompenzacionim težinama predviđenim za njihove kategorije (50 kilograma za TC2T, TC2 i monomarku, 25 kilograma za S1600).
U TC2T klasi na maksimalnom balastu su Nikolaj Karamišev, Mato Homola i Igor Skuz. Rus i Slovak stekli su ga zahvaljujući ukupno osvojenim bodovima u ETC kupu, dok je u slučaju Ukrajinca na delu sabiranje balasta uspešnosti iz prethodne runde i u sezoni stečenih poena, od kojih svaki vredi kilogram (ali bez obzira na vrednost zbira, dodata težina ne sme preći 50 kg).
vozač | automobil | balast (runda 4) | balast (bodovi) | balast (ukupno) |
---|---|---|---|---|
Nikolaj Karamišev (RUS) | ševrolet kruz 1.6T | 20 kg | 77 kg | 50 kg |
Mato Homola (SVK) | BMW 320 TC | 15 kg | 57 kg | 50 kg |
Igor Skuz (UKR) | ševrolet kruz 1.6T | 5 kg | 47 kg | 50 kg |
Ajtač Biter (TUR) | BMW 320 TC | 10 kg | 36 kg | 46 kg |
Među takmičarima u TC2 klasi najveću dozvoljenu hendikep težinu od 50 kilograma nosiće piloti Krenek motorsporta, Petr Fulin i Mihal Matejovski.
vozač | automobil | balast (runda 4) | balast (bodovi) | balast (ukupno) |
---|---|---|---|---|
Petr Fulin (CZE) | BMW 320si | 20 kg | 82 kg | 50 kg |
Mihal Matejovski (CZE) | BMW 320si | 10 kg | 48 kg | 50 kg |
Peter Rikli (CHE) | honda sivik | 5 kg | 38 kg | 43 kg |
Samuel Sladečka (SVK) | alfa romeo 156 | 5 kg | 27 kg | 32 kg |
Andrina Guger (CHE) | honda sivik | 5 kg | 22 kg | 27 kg |
Kristijan Fišer (CHE) | BMW 320si | 0 | 26 kg | 26 kg |
Plamen Kralev (BGR) | BMW 320si | 0 | 14 kg | 14 kg |
Kan Ender (TUR) | BMW 320si | 0 | 13 kg | 13 kg |
U kup klasi, „seati“ Andreasa Pfistera, Dmitrija Bragina i Sergeja Rjabova imaće višak od 50 kilograma. Hendikep od 15 kg pripada Norbertu Nađu, jer se on u Perguzi prvi put ove sezone pojavljuje u monomarki.
vozač | balast (runda 4) | balast (bodovi) | balast (ukupno) |
---|---|---|---|
Dmitrij Bragin (RUS) | 20 kg | 51 kg | 50 kg |
Andreas Pfister (DEU) | 10 kg | 55 kg | 50 kg |
Sergej Rjabov (RUS) | 15 kg | 50 kg | 50 kg |
Roni Jost (CHE) | 5 kg | 39 kg | 44 kg |
Mihail Malejev (RUS) | 5 kg | 36 kg | 41 kg |
Vladimir Nikolajev (RUS) | 0 | 19 kg | 19 kg |
Norbert Nađ (HUN) | – | – | 15 kg |
Za klasu S1600 propisan je maksimalni balast od 25 kilograma i on će biti postavljen na „fijeste“ Ulrike Kraft, Žila Bruknera i Kristijana Kranenberga.
Main Header 1 | balast (runda 4) | balast (bodovi) | balast (ukupno) |
---|---|---|---|
Žil Brukner (LUX) | 10 kg | 31 kg | 25 kg |
Ulrike Kraft (DEU) | 0 | 30 kg | 25 kg |
Kristijan Kranenberg (DEU) | 0 | 25 kg | 25 kg |
Ervin Lukas (DEU) | 7,5 kg | 17 kg | 24,5 kg |
Ksenija Niks (UKR) | 0 | 14 kg | 14 kg |